| Αριθμός της θέσης | Σχήμα |
Ονομαστικό φορτίο (KN) |
Ταχύτητα έλξης ((m/min) | Δύναμη κινητήρα |
Βάρος (kg) |
| 08151 | SJZ-10B | 13 | 10 - 80 | Βενζινοκινητήρας | 180 |
| 08152 | SJZ-10C | 13 | 10 - 80 | Μηχανές ντίζελ | 210 |
| 08151Α | Επικαιροποιημένο | 30 | 13.3-24.3 | Βενζινοκινητήρας | 160 |
| 08152Α | SFJ-30C | 30 | 13.3-24.3 | Μηχανές ντίζελ | 180 |
| 08153 | SFJ-50 | 50 | 7.5-14 | Βενζινοκινητήρας | 180 |
| 08154 | SFJ-50C | 50 | 7.5-14 | Μηχανές ντίζελ | 200 |
![]()