| Αριθμός του στοιχείου | 16103 | 16103Α | 16104 | 16105 | 16106 |
|---|---|---|---|---|---|
| Σχήμα | ΥΓΔ-600 | ΥΓΔ-1000 | ΥΓΔ-1250 | ΥΓΔ-2000 | ΥΓΔ-3000 |
| Δύναμη συρρίκνωσης | 60T | 100 τόνους | 125 Τ | 200 τόνους | 300 τόνους |
| Πεδίο συρρίκνωσης | 14-55mm | 14-76mm | 14-76mm | 14-90 χιλιοστά | 14-100 χιλιοστά |
| Τύπος | Έκταγωνική συρρίκνωση | ||||
| Εγκεφαλικό | 24 χιλιοστά | 24 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | 35 χιλιοστά | - |
| Υψόμετρο | Περίπου 370 χιλιοστά. | Περίπου 480 χιλιοστά | |||
| Βάρος (kg) | N.W 20KG G.W 30KG |
N.W 30KG G.W 40KG |
N.W 50KG G.W 60KG |
N.W 85KG G.W 95KG |
N.W 120KG G.W 130KG |
| Πακέτο | Δαστική θήκη | ||||