Καινοτόμο Swerve Skyward Stringing Block για σύνθετες αλλαγές γωνίας και κατεύθυνσης στην καλωδίωση των αγωγών
| Αριθμός της θέσης | Σχήμα | Ονομαστικό φορτίο (KN) | Διάσημα × πλάτος | Εφαρμόσιμος ACSR αγωγού | Βάρος (kg) | Σημείωση |
| 10231 | ΣΚΑ-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.5 | Άλλα από αλουμίνιο |
| 10232 | SHC-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 3 | |
| 10221 | SHC-1 | 10 | ≤ 400 | 4 | ||
| 10233 | SHCN-0.5 | 5 | Φ80X50 | 25-185 | 1.1 | Σφραγίδα από νάιλον |
| 10234 | SHCN-2 | 20 | φ120X60 | 35-240 | 2.3 | |
| 10222 | SHLN-1 | 10 | ≤ 400 |
3 |