| Σχήμα | Αριθμός κόμβου | Διάρκεια επέκτασης | Διάρκεια ανάσυρσης | Διάμετρος της χειραψίας | Ελάχιστη διάμετρος στο κατάστημα | Βάρος |
| 5 μέτρα | 4 | 5 μέτρα | 1.37 | 36.5 | 25.5 | 0.9 |
| 6 μέτρα | 5 | 6 μέτρα | 1.35 | 36.5 | 22.5 | 1 |
| 8 μέτρα | 6 | 8 μέτρα | 1.52 | 39.5 | 22.5 | 1.4 |
| 10 μέτρα | 7 | 10 μέτρα | 1.62 | 43.5 | 22.5 | 1.8 |
| 12 μέτρα | 9 | 12 μέτρα | 1.55 | 46 | 19.5 | 2.25 |
| 15 μέτρα | 11 | 15 μέτρα | 1.65 | 50.5 | 16 | 2.9 |
| 18 μέτρα | 13 | 18 μέτρα | 1.68 | 54 | 13.5 | 3.6 |
| 20 μέτρα | 14 | 20 μέτρα | 1.74 | 58.5 | 13.5 | 4.5 |
![]()