Αριθμός αντικειμένου | 21361 |
---|---|
Σχήμα | SWL-16 |
Ονομαστικό φορτίο | 10KN |
Βάρος | 00,8 κιλά |
Εγγύηση | 1 έτος |
Αριθμός αντικειμένου | 20111 Β |
---|---|
Ονομαστικό φορτίο | 30KN |
Μήκος σφυριών | 3Χ2μ |
Βάρος του σφυριού | 3x9KG |
μήκος της αλυσίδας | 9 μέτρα |
Αριθμός αντικειμένου | 17131 |
---|---|
Μοντέλο | GXK-1 |
Ονομαστικό φορτίο | 10KN |
Βάρος | 0.15 κιλά |
Εγγύηση | 1 έτος |
Ειδικότητα | Αντιστατική |
---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας | Οξυγόνωση |
Ονομαστικό φορτίο | 10KN |
Δυναμική μετατόπισης (mm) | 65 |
Προδιαγραφές | Νάιλον ή αλουμίνιο |
Εφαρμόζεται | Γραμμή μετάδοσης |
---|---|
Τύπος | Καλώδιο κυλίνδρου κεφαλής |
Υλικό | Ατσάλι, κυλίνδρος νάιλον ή κυλίνδρος αλουμινίου |
Ονομασία | Υπόγεια κυλίνδρια καλωδίων Teleom |
Ανώτατη διάμετρος καλωδίων | 130-200 χιλιοστά |
Εφαρμογή | Κατασκευαστικά έργα |
---|---|
Τύπος | Συσκευές ανύψωσης, μπλοκ ανύψωσης |
Υλικό | πετώντας χάλυβας |
Ονομασία του προϊόντος | Χάλυβα χύτευσης Σχήματα ανύψωσης τροχαλιών Σχήματα ανύψωσης |
στάχυα | 1-4 |
Αριθμός αντικειμένου | 10241-10244C |
---|---|
Σχήμα | SHY10L-SHY40N |
Εφαρμοστέος αγωγός | |
Ονομαστικό φορτίο | 10-40kn |
Βάρος | 13-55 κιλά |
Αριθμός αντικειμένου | 12191-12193 |
---|---|
Σχήμα | SH30J |
Ονομαστικό φορτίο | 30-80kn |
Διάμετρος τροχαλίας | 140-180mm |
Πλάτος τροχαλίας | 36-56mm |
Αριθμός αντικειμένου | 10226 |
---|---|
Σχήμα | SH80S |
Ονομαστικό φορτίο | 5KN |
Βάρος | 20,8 κιλά |
Εγγύηση | 1 έτος |
Ονομασία του προϊόντος | Σημείο 1 |
---|---|
ΥΛΟΔΟΣ | Χάλυβας |
Ημέρα | 11-18,5 mm |
Βάρος | 18 κιλά |
Τύπος | Τύπος γάντζων |